Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.

| Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1er juillet 2025 | Au cours des 3 mois précédant le 1er octobre 2025 |
|---|---|---|
| PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Découverts en compte | 14,27 | 14,16 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N'AYANT PAS D'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 4,60 | 4,36 |
| Prêts > 2 ans et | 4,28 | 4,20 |
| Prêts > ou = 10 ans et | 4,31 | 4,32 |
| Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 4,33 | 4,30 |
| Découverts en compte | 14,27 | 14,16 |
| Autres prêts | 5,01 | 4,71 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d'un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | - prêts - prêts > ou = 10 ans et - prêts > ou = 20 ans : 3,81 | - prêts - prêts > ou = 10 ans et - prêts > ou = 20 ans : 3,82 |
| Prêts à taux variable | 4,03 | 3,94 |
| Prêts relais | 4,73 | 4,66 |
| Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts | 17,54 | 17,62 |
| Prêts > 3 000 € et | 11,84 | 11,78 |
| Prêts > 6 000 € | 6,52 | 6,55 |
© 2025 - Les Echos Publishing